Stoneham-et-Tewkesbury | |
Au pont de la rue Crawford à Stoneham |
1.8 m³/s | -0 m³/s/hr | @ 10:45 |
Des Hurons Éditer | |||
Classe: , E1, I1 | |||
Style | River Play | Frais: | |
Habilité | Avancé | Véhicule: | Ville |
Profil | Continu | Protocole: | |
Risque : Arbres |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
9 m³/s | min | |
15 m³/s | idéal | |
25 m³/s | max | |
fiabilite 100% |
Basse Cachée Éditer | |||
Classe: IV-V (5+), E3, I1 | |||
Style | Creek | Frais: | SEPAQ |
Habilité | Expert | Véhicule: | Ville |
Profil | Continu | Protocole: | |
Risque : Arbres |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
2 m³/s | -1.75 | min |
3 m³/s | -1 | idéal |
6 m³/s | 0 | max novice |
8 m³/s | 1 | max |
fiabilite 60% |
Haute Cachée Éditer | |||
Classe: IV (5), E2, I1 | |||
Style | Creek | Frais: | SEPAQ |
Habilité | Avancé | Véhicule: | Ville |
Profil | Continu | Protocole: | |
Risque : Arbres |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
3 m³/s | -0.5 | min |
8 m³/s | 0 | idéal |
15 m³/s | 6 | max |
2 | max novice | |
4 | max inter. | |
fiabilite 60% |
Ste-Adolphe Éditer | |||
Classe: II-III (4), E2, I1 | |||
Style | Creek | Frais: | Vin |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | |
Profil | Continu | Protocole: | |
Risque : Arbres Note : bouteille de vin Accès menacée : Privé |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
8 m³/s | -1.5 | min |
idéal | ||
1.5 | max | |
fiabilite 70% |
Basse Aux Pins Éditer | |||
Classe: III (4+), E2, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | |
Habilité | Avancé | Véhicule: | Ville |
Profil | Continu | Protocole: | |
Risque : Arbres, passoires Note : Propriétaire sympatique Accès menacée : Privé |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
15 m³/s | min | |
crue | idéal | |
max | ||
fiabilite 70% |
Coulée dans le Rock Éditer | |||
Classe: III-IV (6, X), E3, I3 | |||
Style | Creek | Frais: | |
Habilité | Expert | Véhicule: | Pieds |
Profil | Continu | Protocole: | discret |
Risque : Arbres, passoires Accès menacée : Privé |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
15 m³/s | min | |
haut | idéal | |
max | ||
fiabilite 70% |
Les Branches dans face Éditer | |||
Classe: V, E2, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | |
Habilité | Expert | Véhicule: | |
Profil | Intense | Protocole: | discret |
Risque : Arbres Note : Restez discret Accès menacée : Privé |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
30 m³/s | -1.5 | min |
crue | idéal | |
max | ||
fiabilite 70% |